





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | CAMBO - 237 | 0514 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | CAMBO - 236 | 9627 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | CAMBO - 235 | 3002 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | CAMBO - 234 | 1971 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | CAMBO - 233 | 5897 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | CAMBO - 232 | 3832 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | CAMBO - 231 | 3421 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | CAMBO - 230 | 9743 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | CAMBO - 229 | 5451 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | CAMBO - 228 | 6338 |
