





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TTM13 - 249 | 4240 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM13 - 248 | 4455 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TTM13 - 247 | 7328 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TTM13 - 246 | 2628 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TTM13 - 245 | 2021 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TTM13 - 244 | 3650 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TTM13 - 243 | 7352 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TTM13 - 242 | 9361 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM13 - 241 | 6662 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TTM13 - 240 | 9948 |
